10 Besar Penyakit Pasien Rawat Inap Tahun 2021
| Diagnosa | Jumlah Pasien |
|---|---|
| Pneumonia, unspecified | 17,4% |
| Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 14,3% |
| Coronavirus infection, unspecified | 14,3% |
| Bronchus or lung, unspecified | 13,6% |
| Trachea, bronchus and lung | 9,8% |
| Efusi pleura (pleural effusion), tanpa kode lain | 8,0% |
| Tuberkulosis paru, mikroskopis sputum positif, dengan /tanpa biakan | 7,3% |
| Congestive heart failure | 5,9% |
| Hipertensi esensial (primer) | 5,2% |
| Diabetes mellitus YTT tanpa komplikasi | 4,1% |
10 Besar Penyakit Pasien Rawat Jalan Tahun 2021
| Diagnosa | Jumlah Pasien |
|---|---|
| Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 6525 |
| Asthma, unspecified | 1173 |
| Hipertensi esensial (primer) | 1096 |
| Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 674 |
| Dispepsia | 665 |
| Observation for suspected tuberculosisexacerbation,unspecified | 575 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation,unspecified | 491 |
| Predominantly allergic asthma | 488 |
| Sekuele tuberkulosis saluran napas lainnya dan YTT | 460 |
| Tuberkulosis paru, mikroskopis sputum positif, dengan /tanpa biakan | 458 |

