Kunjungan VCT tahun 2016-2021
| No | Tahun | Jumlah Pasien |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 199 |
| 2 | 2017 | 247 |
| 3 | 2018 | 401 |
| 4 | 2019 | 320 |
| 5 | 2020 | 345 |
| 6 | 2021 | 253 |
Kunjungan Pasien VCT RS Paru Respira Tahun 2021
| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 20 |
| 2 | Feb | 19 |
| 3 | Mar | 18 |
| 4 | Apr | 8 |
| 5 | Mei | 32 |
| 6 | Juni | 20 |
| 7 | Juli | 9 |
| 8 | Agustus | 13 |
| 9 | September | 38 |
| 10 | Oktober | 36 |
| 11 | November | 23 |
| 12 | Desember | 17 |

