Kunjungan pasien konseling berhenti merokok RS Paru Respira 2020
| Bulan | Jumlah Pasien |
|---|---|
| Januari | - |
| Februari | 1 |
| Maret | 2 |
| April | 3 |
| Mei | - |
| Juni | 2 |
| Juli | 1 |
| Agustus | 5 |
| September | 2 |
| Oktober | 1 |
| November | 1 |
| Desember | - |
[table “27” not found /]
Jumlah pasien konseling berhenti merokok RS Paru Respira 2017 - 2021
| No | Jumlah | Bulan |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 21 |
| 2 | Feb | 39 |
| 3 | Mar | 35 |
| 4 | Apr | 34 |
| 5 | Mei | 51 |
| 6 | Jun | 47 |
| 7 | Jul | 40 |
| 8 | Agus | 27 |
| 9 | Sept | 29 |
| 10 | Okt | 24 |
| 11 | Nov | 39 |
| 12 | Des | 27 |
Distribusi pasien konseling berhenti merokok menurut jumlah rokok yang dihisap per hari RS Paru Respira
| No | Jumlah Rokok | Jumlah Pasien |
|---|---|---|
| 1 | < 6 | 1 |
| 2 | 6-12 | 8 |
| 3 | 13-24 | 7 |
| 4 | 25-36 | |
| 5 | > 3 Bungkus | - |

